VOLVO CARS PRESENTE SES VENTES DU MOIS DE SEPTEMBRE

Volvo Cars a enregistré un volume de vente mondial de 63 212 unités en septembre, soit une hausse de 1 % par rapport à la même période l’année dernière. Le total des ventes pour la période de janvier à septembre s’est élevé à 514 294 véhicules dans le monde, soit une diminution de 8 % par rapport à la même période en 2024.

En Europe, les ventes ont atteint les 31 723 unités en septembre, soit une hausse de 1 % par rapport à la même période l’an dernier. Les ventes de modèles électrifiés de Volvo Cars ont diminué de 6 % par rapport à la même période l’année dernière, et la part des ventes de véhicules électrifiés a représenté 61 % de tous les véhicules vendus en Europe en septembre.

Les ventes aux États-Unis ont augmenté de 3 % en septembre, pour un total de 8 758 véhicules. Les ventes de modèles électrifiés ont diminué de 21 % par rapport à la même période l’an dernier.

Les ventes de Volvo Cars en Chine ont atteint 12 166 véhicules, un chiffre en baisse de 6 % par rapport à septembre 2024. Les ventes de modèles électrifiés ont atteint 2 021 véhicules, soit une augmentation de 48 % par rapport à la même période l’an dernier.

Au mois de septembre, le Volvo XC60 a été le modèle le plus vendu avec 20 496 unités (2024 : 18 096 unités), suivi par le XC40/EX40 avec au total 15 904 unités vendues (2024 : 13 930 unités) et le XC90 avec 8 252 unités vendues (2024 : 8 546).

 

  Septembre Janvier-Septembre
  2025 2024 Écart 2025 2024 Écart
             
Europe 31 723 31 276 1 % 242 696 274 419 -12 %
Modèles électrifiés 19 474 20 714 -6 % 148 887 178 645 -17 %
 – 100 % électriques 9939 11 760 -15 % 70 667 103 460 -32 %
 – Hybrides rechargeables 9535 8954 6 % 78 220 75 185 4 %
Microhybrides/ICE 12 249 10 562 16 % 93 809 95 774 -2 %
             
Chine 12 166 12 915 -6 % 105 312 113 037 -7 %
Modèles électrifiés 2021 1363 48 % 11 562 9982 16 %
 – 100 % électriques 382 256 49 % 1815 2958 -39 %
 – Hybrides rechargeables 1639 1107 48 % 9747 7024 39 %
Microhybrides/ICE 10 145 11 552 -12 % 93 750 103 055 -9 %
             
États-Unis 8758 8518 3 % 90 701 89 547 1 %
Modèles électrifiés 2690 3416 -21 % 27 897 29 762 -6 %
 – 100 % électriques 1009 666 52 % 8612 3755 129 %
 – Hybrides rechargeables 1681 2750 -39 % 19 285 26 007 -26 %
Microhybrides/ICE 6068 5102 19 % 62 804 59 785 5 %
             
Autres marchés 10 565 9749 8 % 75 585 83 919 -10 %
Modèles électrifiés 5426 4681 16 % 38 971 38 360 2 %
 – 100 % électriques 3481 2561 36 % 24 043 23 378 3 %
 – Hybrides rechargeables 1945 2120 -8 % 14 928 14 982 0 %
Microhybrides/ICE 5139 5068 1 % 36614 45559 -20 %
             
Total 63 212 62 458 1 % 514 294 560 922 -8 %
Modèles électrifiés 29 611 30 174 -2 % 227 317 256 749 -11 %
 – 100 % électriques 14 811 15 243 -3 % 105 137 133 551 -21 %
 – Hybrides rechargeables 14 800 14 931 -1 % 122 180 123 198 -1 %
Microhybrides/ICE 33601 32284 4 % 286977 304173 -6 %

 

 

En France, Volvo Cars a enregistré 1 160 immatriculations en septembre 2025. Les modèles 100 % électriques ont compté pour 50,7 % des immatriculations réalisées durant le mois (588 unités). Au total 839 immatriculations soit 72,3 % du mix total concernent des véhicule Volvo de la gamme électrifiée (100 % électrique ou hybride rechargeable). La gamme 40 (XC/EX/EC) réunit le plus d’immatriculations sur le mois (501 unités), suivi par EX30 (351 unités) et XC60 (153 unités).

 

L’historique des chiffres de vente par modèle est disponible à la rubrique Volume de ventes du site media Volvo Car France et sur Volvo Car Group Global Newsroom à la rubrique about Volvo Sales Volume.