Vous êtes
un journaliste, un influenceur,
un professionnel ou
un passioné d'automobile ?
Déjà inscrit ?
Vous êtes
un journaliste, un influenceur,
un professionnel ou
un passioné d'automobile ?
Déjà inscrit ?
Les ventes et la production mondiales de véhicules de Suzuki Motor Corporation ont progressé de façon significative au premier semestre de l’année fiscale 2026-2027.
| VENTES | |||||
| Avril – Septembre 2026 (unités | Évolution sur un an | Tendances sur un an | Janvier – Septembre 2026 (unités) | Évolution sur un an | |
| VENTES GLOBALES | 1 824 006 | 119,9 % | Croissance pour la première fois en deux semestres | 2 726 340 | 113,7 % |
| VENTES AU JAPON | 354 040 | 99,7 % | Baisse pour la première fois en deux semestres | 551 134 | 99,1 % |
| Mini véhicules | 268 799 | 96,3 % | Baisse pour le deuxième semestre consécutif | 416 878 | 94,9 % |
| Véhicules standards et petits | 85 241 | 112,4 % | Croissance pour le cinquième semestre consécutif | 134 256 | 114,8 % |
| VENTES DANS LE RESTE DU MONDE | 1 469 966 | 126,0 % | Croissance pour la première fois en deux semestres | 2 175 206 | 118,0 % |
| Inde | 1 100 260 | 135,4 % | Croissance pour la première fois en trois semestres | 1 612 118 | 123,4 % |
| Autres pays | 369 706 | 104,3 % | Croissance pour la première fois en deux semestres | 563 088 | 105,0 % |
-Mini-véhicules : voitures de très petite taille spécifiques au Japon (« Kei Cars ») d’une longueur n’excédant pas 3,4 m, d’une largeur maxi de 1,48 m, d’une hauteur maxi de 2 m et d’une cylindrée maxi de 660 cm3.
-Véhicules standards et petits : voitures dont les spécifications dépassent les chiffres ci-dessus.
-Inde : ventes globales sur le marché intérieur.
Ventes record pour la période avril-septembre grâce à des ventes record en dehors du Japon.
En baisse pour la période avril-septembre en raison du recul des ventes de mini-véhicules et malgré des ventes record de véhicules standards et petits.
Ventes record pour la période avril-septembre grâce notamment à des ventes semestrielles record en Inde, Amérique Latine et Afrique.
| PRODUCTION | |||||
| Avril – Septembre 2026 (unités) | Évolution sur un an | Tendances sur un an | Janvier – Septembre 2026 (unités) | Évolution sur un an | |
| PRODUCTION GLOBALE | 1 903 896 | 116,6 % | Croissance pour le troisième semestre consécutif | 2 882 451 | 115,2 % |
| PRODUCTION AU JAPON | 474 158 | 98,9 % | Baisse pour le deuxième semestre consécutif | 721 927 | 102,0 % |
| PRODUCTION DANS LE RESTE DU MONDE | 1 429 738 | 123,9 % | Croissance pour le deuxième semestre consécutif | 2 160 524 | 120,4 % |
| Inde | 1 329 617 | 126,6 % | Croissance pour le sixième semestre consécutif | 2 011 154 | 122,7 % |
| Autres pays | 100 121 | 96,5 % | Baisse pour la première fois en deux semestres | 149 370 | 96,3 % |
-Production au Japon : unités CBU (complete built-up) + CKD (complete knocked-down).
-Production dans le reste du monde : unités produites dans les usines à l’étranger, à l’exclusion des CKD en provenance du Japon.
Production record pour la période avril-septembre grâce à une production record en dehors du Japon.
En baisse sur un an en raison du recul de la production pour le marché intérieur.
En progression sur un an pour la période avril-septembre en raison d’une production record en Inde, de l’augmentation de la production au Pakistan, etc.